阳江高新区2014年农机补贴公示表(第一批)
阳江高新区2014年农机补贴公示表(第一批)
| 阳江高新区2014年农机补贴公示表(第一批) | ||||||
| 购机者姓名(组织名称) | 地址(镇) | 地址(村) | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额(元) |
| 邓霞 | 闸坡镇 | 北环居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2660 |
| 邓霞 | 闸坡镇 | 北环居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 杨锦 | 平冈镇 | 平冈农场 | 投饵机品目 | 投饵机 | 11 | 2420 |
| 廖彩连 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林文心 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 林春 | 平冈镇 | 沙头垅 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2660 |
| 林允等 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 丁智杰 | 溶江乡 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 黄道庆 | 平冈镇 | 居民委员会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关东元 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 敖景妥 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 林舵手 | 平冈镇 | 石柱村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 陈邦荣 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 梁显新 | 平冈镇 | 松中村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 吴迪 | 平冈镇 | 北宿村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 彭月程 | 海陵镇 | 白圩居委会 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 林文玉 | 平冈镇 | 元头村 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1 | 1350 |
| 林文玉 | 平冈镇 | 元头村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 梁梅金 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 曾昭辉 | 平冈镇 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁缉尚 | 平冈镇 | 松中村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁缉尚 | 平冈镇 | 松中村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 关印仔 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 关印仔 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关艳记 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 关艳记 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 3040 |
| 梁益龙 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关则飞 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 郑可 | 平冈镇 | 那棉村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 郑可 | 平冈镇 | 那棉村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 陈厚派 | 平冈镇 | 河东西村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 陈厚派 | 平冈镇 | 河东西村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄始太 | 平冈镇 | 麻梨村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 罗明管 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 5700 |
| 罗明管 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 罗明管 | 平冈镇 | 居委会 | 投饵机品目 | 投饵机 | 6 | 1320 |
| 谢雪良 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖发平 | 平冈镇 | 沙头垅 | 投饵机品目 | 投饵机 | 1 | 220 |
| 黄先全 | 海陵镇 | 平章村 | 微耕机 | 功率4kW及以上风冷柴油机微耕机 | 1 | 1200 |
| 黄广建 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 135 | 51300 |
| 黄广建 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 106 | 40280 |
| 梁友兰 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 26 | 9880 |
| 梁友兰 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 关天灿 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 关天灿 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关天灿 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁保区 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖卓双 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 谭焕明 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 黄斗 | 平冈镇 | 平东村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄斗 | 平冈镇 | 平东村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄斗 | 平冈镇 | 平东村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 2 | 1000 |
| 刘志强 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 刘志强 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 蔡金兵 | 平冈镇 | 洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 关开浦 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 黄益芬 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 崔安 | 平冈镇 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 陈思 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 敖道焕 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关听 | 平冈镇 | 石庙村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 关则干 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 关则干 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关则干 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁存记 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 7 | 2660 |
| 敖仕允 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 丁云祥 | 溶江乡 | 花楼村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 梁转 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林显教 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖卓懂 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 区世华 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林上海 | 平冈镇 | 洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 关则逢 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林计全 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖景愉 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖道成 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖道逐 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 戴少珍 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 戴少珍 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 3040 |
| 戴少珍 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林建请 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 林建请 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 谭俏华 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 谭俏华 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 黄良凤 | 海陵镇 | 观堂村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 柳华养 | 平冈镇 | 廉村村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 柳华养 | 平冈镇 | 廉村村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 林牛仔 | 平冈镇 | 石柱村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 陈德宏 | 平冈镇 | 北宿村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 林芬 | 平冈镇 | 石柱村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 林芬 | 平冈镇 | 石柱村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 丁智杰 | 溶江乡 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 廖彩连 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 谭先好 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 谭先好 | 平冈镇 | 平岗农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关开浦 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关则汴 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 敖卓便 | 平冈镇 | 黄村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 崔活 | 平冈镇 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 崔活 | 平冈镇 | 东二村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 李宗岳 | 平冈镇 | 洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 叶维高 | 平冈镇 | 东一村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林明绪 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关子华 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 谭二桧 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关宁国 | 平冈镇 | 元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关则红 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 林凛 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 林凛 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 李件 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 黄广绘 | 平冈镇 | 元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林建请 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 余绪停 | 闸坡镇 | 平兰村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 余绪停 | 闸坡镇 | 平兰村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 敖卓现 | 平冈镇 | 百禄村 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
| 敖卓现 | 平冈镇 | 百禄村 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 1 | 1300 |
| 林四存 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 周招先 | 朱溪镇 | 南塘村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 关锦桥 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 杨丽玲 | 平冈镇 | 河东西村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 敖波 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 谭平 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁健东 | 平冈镇 | 良朝村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 陈思 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 陈思 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖建新 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关队芬 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林举宝 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖大强 | 平冈镇 | 黄村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 林进常 | 平冈镇 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁友兰 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 3800 |
| 袁秀芳 | 平冈镇 | 元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁全兴 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 谭满 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林扬冠 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 谭想 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖道成 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林少睿 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林永念 | 平冈镇 | 平冈农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 罗大本 | 平冈镇 | 黄村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 敖深 | 平冈镇 | 那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关相芬 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 李共彩 | 平冈镇 | 洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 曾小峰 | 平冈镇 | 平冈农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 罗很 | 平冈镇 | 元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁丰记 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 唐祖芬 | 平冈镇 | 河东西村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 刘伙仙 | 平冈镇 | 平冈农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 刘正祥 | 平冈镇 | 平冈农场 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 吴俭恒 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 黄思荫 | 平冈镇 | 麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林建形 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关芬由 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关芬由 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 彭汝运 | 闸坡镇 | 莳元村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 李件 | 平冈镇 | 平东村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁兜茹 | 平冈镇 | 良朝村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 关则岳 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 林文迪 | 平冈镇 | 石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 关明光 | 平冈镇 | 石庙村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1140 |
| 敖浩 | 平冈镇 | 黄村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 关则醒 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2280 |
| 关则醒 | 平冈镇 | 大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1900 |
| 李月辉 | 平冈镇 | 洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 潘用娟 | 平冈镇 | 石庙村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1520 |
| 陈张德 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁创 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 林积运 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 梁柳花 | 平冈镇 | 村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 吴飞雄 | 五云镇 | 下小溪村 | 投饵机品目 | 投饵机 | 2 | 440 |
| 陈念 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 陈念 | 平冈镇 | 北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 黄维浩 | 平冈镇 | 麻梨村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄业允 | 海陵镇 | 雪流村 | 微耕机 | 功率3.5kW及以上汽油机微耕机 | 1 | 800 |
| 刘策 | 平冈镇 | 松中村 | 投饵机品目 | 投饵机 | 1 | 220 |
| 敖立棒 | 平冈镇 | 居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 敖东光 | 平冈镇 | 百禄村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 丁开相 | 溶江乡 | 花楼山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 林天亮 | 平冈镇 | 沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 曾昭劲 | 平冈镇 | 东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 罗二有 | 平冈镇 | 黄村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 380 |
| 彭存 | 平冈镇 | 廉村村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 彭存 | 平冈镇 | 廉村村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 丁开亮 | 溶江乡 | 花楼山村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 760 |
| 经阳江高新区农机主管部门和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2014年8月28日开始至2014年9月4日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向阳江高新区农机主管部门、财政部门反映。联系部门:阳江高新区农村事务局、阳江高新区财政局,联系地址邮编:阳江高新区农村事务局(平冈镇政府大院),邮编:529533,联系电话:06623825003、06623833382,联系人:郑必、敖剑兵 2014年8月28日 | ||||||

粤公网安备 44174302000103号