广东省阳江高新区2015年农业机械购置补贴公示表(第一批)
广东省阳江高新区2015年农业机械购置补贴公示表(第一批)
| 广东省阳江高新区2015年农业机械购置补贴公示表(第一批) | |||||
| 经阳江高新区农机主管部门和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2015年10月8日开始至2015年10月15日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向阳江高新区农机主管部门反映。联系部门:阳江高新区农机办、阳江高新区财政局,联系地址邮编:阳江高新区平冈镇政府,联系电话:联系电话:06623825003、06623833382,联系人:郑必、敖剑兵 | |||||
| 2015年10月8日 | |||||
| 注:本年度本区农机购置中央补贴指标58.455万元(已审批21.141万元)省级补贴指标0万元(已审批21.141万元) | |||||
| 姓名或组织名称 | 地址 | 补贴机具品目 | 补贴机具分档名称 | 购置数量 | 中央财政补贴金额(元) |
| 曾纪囊 | 阳江市海陵试验区海陵镇阳江市海陵试验区海陵镇平章村 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 1 | 270 |
| 林进军 | 阳江市江城区漠江路757号603房 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 22 | 7920 |
| 林举标 | 阳江高新区平冈镇石柱村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 12000 |
| 林国旁 | 阳江高新区平冈镇石柱村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 冯炳 | 阳江高新区平冈镇周村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 12 | 4320 |
| 冯炳 | 阳江高新区平冈镇周村村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2160 |
| 梁启拿 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平兰村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁趁 | 阳江高新区平冈镇廉村村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁树良 | 阳江高新区平冈镇良朝村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁福贤 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇白蒲村民委员会 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 梁福贤 | 阳江市海陵试验区海陵镇白蒲村民委员会 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 林进令 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 林进令 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 叶计福 | 阳江市高新区平冈镇东一村委会墩溪村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 蔡龙 | 阳江市高新区平岗镇廉村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 800 |
| 蔡龙 | 阳江市高新区平岗镇廉村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 800 |
| 梁文欧 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 林记 | 阳江高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 10 | 3600 |
| 林记 | 阳江高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 5400 |
| 林记 | 阳江市高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关则飞 | 阳江市高新区平冈镇大魁村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 关则飞 | 阳江市高新区平冈镇大魁村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁土成 | 阳江市海陵试验区海陵镇那拿村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁土成 | 阳江市海陵试验区海陵镇那拿村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 柯思泉 | 阳江高新区平冈镇平冈圩社区 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关则款 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关则款 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关习 | 阳江市高新区平冈镇大魁村委会柳步村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 陈邦六 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关体妹 | 阳江市高新区平冈镇大魁村委会村尾村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关体妹 | 阳江市高新区平冈镇大魁村委会村尾村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 曹春辉 | 阳江市高新区平冈镇居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440 |
| 关体妹 | 阳江市高新区平冈镇大魁村委会村尾村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 谢雪良 | 阳江市高新区平冈镇平冈农场居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 谢雪良 | 阳江市高新区平冈镇平冈农场居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 梁道聪 | 阳江高新区平冈镇东一村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440 |
| 敖景钦 | 阳江高新区平冈镇百六村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 关基会 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 梁存记 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 梁存记 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关锦凤 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2160 |
| 关北朝 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 关北朝 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 关则臻 | 阳江高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 林计强 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄土贵 | 阳江市海陵岛试验区闸坡镇平章村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 黄土贵 | 阳江市海陵岛试验区闸坡镇平章村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 柯锦霞 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 柯锦霞 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 曾昭省 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平章村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 曾昭省 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平章村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 柯黑仔 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁成壮 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平兰村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁成壮 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平兰村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 曾广光 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇石塘村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 曾广光 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇石塘村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 曾昭星 | 阳江市海陵岛试验区闸坡镇石塘村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 2 | 6000 |
| 曾昭星 | 阳江市海陵岛试验区闸坡镇石塘村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 2 | 1000 |
| 余明杨 | 阳江市海陵岛试验区闸坡镇石塘村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 800 |
| 蔡计合 | 阳江高新区平冈镇洋边村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 蔡计合 | 阳江高新区平冈镇洋边村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 敖伟瑞 | 阳江高新区平冈镇黄村村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 敖伟瑞 | 阳江高新区平冈镇黄村村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁秀新 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇白蒲村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁秀新 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇白蒲村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 刘概春 | 阳江高新区平冈镇河东西村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 刘概春 | 阳江高新区平冈镇河东西村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 陈土林 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇那拿村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 陈土林 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇那拿村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁仕定 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇那拿村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 关伍回 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 黄业存 | 广东省阳江市海陵试验区海陵镇那洋村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 黄业存 | 广东省阳江市海陵试验区海陵镇那洋村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 黄业培 | 阳江高新区平冈镇沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1440 |
| 黎晚新 | 阳江市海陵区海陵镇白蒲村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 黎晚新 | 阳江市海陵区海陵镇白蒲村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 梁修滔 | 阳江市高新区平冈镇松中村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 林留养 | 阳江市高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 梁李新 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平兰村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 梁李新 | 阳江市海陵岛试验区海陵镇平兰村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
| 敖美珍 | 阳江市高新区平冈镇平冈农场水产公司宿舍 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 罗次 | 阳江市高新区平冈镇元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 黄永健 | 阳江高新区平冈镇松中村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 500 |
| 梁创 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1800 |
| 关则桃 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 5400 |
| 关印仔 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关印仔 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 林凌志 | 阳江高新区平冈镇石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 林美霞 | 阳江市高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 柯峥妹 | 阳江市高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 1800 |
| 林始创 | 阳江市高新区平冈镇石柱村 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 2 | 6000 |
| 林始创 | 阳江市高新区平冈镇石柱村 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 2 | 1000 |
| 熬瑞云 | 阳江市高新区平冈镇百六村 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 1 | 4500 |
| 梁文欧 | 阳江市高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 梁明冲 | 阳江市高新区平冈镇东二村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 林文 | 阳江市高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关则想 | 阳江市高新区平冈镇洋边村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 15 | 5400 |
| 关则想 | 阳江高新区平冈镇石庙村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 33 | 11880 |
| 关泽伟 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 敖卓希 | 阳江高新区平冈镇百六村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关泳 | 阳江高新区平冈镇那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 李创盛 | 阳江高新区平冈镇麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 梁创 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 敖波 | 阳江高新区平冈镇那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关东元 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 敖景额 | 阳江高新区平冈镇百六村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 余荣新 | 阳江海陵试验区海陵镇双丰村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 郑美协 | 阳江高新区平冈镇元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 关偶珍 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 谭焕容 | 阳江高新区平冈镇麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 陆丽媚 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 陈华安 | 阳江高新区平冈镇居民居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 12 | 4320 |
| 陈华安 | 阳江高新区平冈镇居民居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 13 | 4680 |
| 曾宪班 | 阳江海陵岛试验区海陵镇山白村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 曾宪班 | 阳江海陵岛试验区海陵镇山白村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关艳记 | 阳江高新区平冈镇大魁村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 郑尤劝 | 阳江高新区平冈镇元头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 梁应 | 阳江高新区平冈镇北宿村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 黄托记 | 阳江高新区平冈镇松中村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 敖广志 | 阳江高新区平冈镇百六村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 梁幼 | 阳江海陵区闸坡镇北环居委会 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 关芬由 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1080 |
| 关芬由 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 关芬由 | 阳江高新区平冈镇村头村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 林允迟 | 阳江高新区平冈镇石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 谭绍平 | 阳江高新区平冈镇那棉村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 敖铁划 | 阳江高新区平冈镇沙头垅村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 720 |
| 冯新记 | 阳江海陵岛试验区海陵镇丹济村 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 800 |
| 黄围儒 | 阳江高新区平冈镇麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 梁全兴 | 阳江高新区平冈镇麻梨村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 林四存 | 阳江高新区平冈镇石柱村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 360 |
| 合计 | 338 | 211410.00 | |||

粤公网安备 44174302000103号